##All Runes (All stats shown assume 150 combines spirit/perc)
<p>
####Freyr Aett
| Rune Name | Casts | Mana Cost | Merkstave | Mana Cost | Runecraft Boon |
|---|---|---|---|---|---|
| Fehu | Replenishes Movement | 12/4 | Idiocy & drains movement | 12/4 | 5 Move Regen |
| Uruz | Boosts Weapon Speed & Dmg | 72/24 | Weakens & curses target | 30/10 | +1 Str |
| Thurisaz | Boosts Def, Reduces Dmg Taken | 18/6 | Target is easier to hit & more susceptible to dmg | 15/5 | -3 AC |
| Ansuz | Con increase & DI | 21/7 | Idiocy & Disorientation | 42/14 | +1 Con |
| Raidho | Flight | 9/3 | Clumsiness & cripples movement; | 15/5 | +10 Move |
| Kenaz | Influence Rapid Healing | 30/10 | Target becomes easier to hit & inflicts a curse | 33/11 | +2 HPR & +1 MVR |
| Gebo | Empathy | 150/50 | N/A | N/A | +10 HP |
| Wunjo | Rapid Mana Regen | 24/8 | N/A | N/A | +2 MAR & +1 MVR |
####Heimdall Aett
| Rune Name | Casts | Mana Cost | Merkstave | Mana Cost | Runecraft Boon |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagalaz | Spell Enhancement | 12/4 | N/A | N/A | +2 Spell Crit |
| Nauthiz | Boosts Con, Fix stun/paralyzed, Removes Disorient | 15/5 | N/A | N/A | +2 Spell Dam |
| Isa | Resist Poison, Removes Idio/Clums/Weaken/Blind | 21/7 | N/A | N/A | +1 Mind |
| Jera | Harvest Yield Increase & Removes Curse | 50/16 | N/A | N/A | Detect Invis |
| Eihwaz | Boosts Strength | 15/5 | N/A | N/A | +2 Hitroll |
| Perthro | DH, DI, & Ranged Accuracy | 12/4 | HP, MA, & MV Drain | 51/17 | +2 Ranged Accuracy |
| Algiz | Defense & Parry Increase | 15/5 | Dmgs Unsuspecting Target | 75/25 | +1 Dex |
| Sowilo | Resistance to Fire & Other Dmg Types | 15/5 | N/A | N/A | +1 Redux & +1 Concen |
####Tyr Aett
| Rune Name | Casts | Mana Cost | Merkstave | Mana Cost | Runecraft Boon |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiwaz | HP to Mana (Caster Only) | 3/1 | Paralyzes Target | 204/68 | +1 Spirit |
| Berkano | Group Mana Communism | 60/20 | Spirit Reduction | 15/5 | +10 Mana |
| Ehwaz | +Hitroll & +Damroll | 30/10 | Target Hit/Dam Reduction | 15/5 | +2 Damroll |
| Mannaz | Boosts Perception & Spirit | 15/5 | Perception Reduction | 15/5 | +1 Perc |
| Laguz | No Hunger & Thirst, Stops Bleeding | 18/6 | Constitution Debuff | 18/6 | +1 Hitroll & +1 Damroll |
| Ingwaz | Force Ally Stand/Stop Entrance, Grants Retreat | 45/15 | N/A | N/A | Sneak |
| Dagaz | Perception Boost, SeeDark, & Alertness | 30/10 | N/A | N/A | SeeDark |
| Othala | Mana Redux (Arcane), Str/Con Weapon +Crit & +Dmg | 12/4 | Idiocy | 18/6 | Detect Illusion |